Тип шины | Ширина шины | Диаметр | Глубина протектора, начальная |
29.5R29 X MINE D2+ PRO L5 | 805 мм | 1 994 мм | 100 мм |
ПОГРУЗЧИКИ | При давлении в шине, (бар) | ||
6 | 6,5 | 7 | |
Передняя груженная | 22 400 | 23 600 | 27 250 |
Задняя порожняя | 17 920 | 18 880 | 21 800 |
ПОДЗЕМНЫЕ МАШИНЫ | При давлении в шине, (бар) | ||
6 | 6,5 | 7 | |
Все оси | 19 500 | 20 600 | 24 300 |
Новые нити корда в рабочих слоях противостоят агрессивному воздействию и обеспечивают защиту от окисления.
Шины серии PRO способны работать при сниженном на 6-8% давлении, что значительно повышает их стойкость к проколам. Благодаря модифицированному составу резиновой смеси увеличен ресурс ходимости шин. Шины Michelin X MINE D2 PRO обеспечивают снижение времени простоя техники и повышают безопасность работ.